来源:乐鱼网页版leyu登录界面 发布时间:2026-10-31 浏览量:
各班级,各同学:
第八周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
乐鱼网页版leyu登录界面2026—2027学年第一学期第八周考勤汇总公示 | |||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 | 日期 |
24211010106 | 何涛 | 24电科3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.27 |
24211710306 | 陆丰 | 24电科3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.27 |
24211710307 | 凌淅磊 | 24电科3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.27 |
24211710309 | 陈嘉俊 | 24电科3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.27 |
24211710313 | 盛伟洁 | 24电科3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.27 |
24211710314 | 林冠均 | 24电科3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.27 |
24211710315 | 邱旭哲 | 24电科3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.27 |
24211710317 | 向雪岩 | 24电科3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.27 |
24211710334 | 任炫臣 | 24电科3 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.27 |
24211764329 | 留浩哲 | 24电气3 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211410132 | 谢朝阳 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705106 | 魏嘉祥 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705107 | 苏信豪 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705108 | 彭涵俊 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705109 | 吴成昊 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705111 | 温再杰 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705115 | 甄志凯 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705119 | 侯羿 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705123 | 詹皓然 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705135 | 肖泽龙 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705137 | 吴闻络 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705139 | 王子睿 | 24集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.28 |
24211705140 | 李明朗 | 24集电1 | 二,三 | 正课 | 旷课 | 2 | 10.27、10.28 |
25211866337 | 周家粟 | 25电气3 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.26 |
25211805224 | 施俊浩 | 25集电2 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 | 10.26 |
26211810137 | 周康唯 | 26电科1 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 | 10.29 |
26211810303 | 陈旭特 | 26电科3 | 二、四 | 晚自习 | 旷课 | 2 | 10.27、10.29 |
26211866133 | 姚沦柯 | 26电气1 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 | 10.25 |
26211866233 | 姚凯文 | 26电气2 | 二、三 | 晚自习 | 旷课 | 2 | 10.27、10.28 |
26211805131 | 王少康 | 26集电1 | 二 | 晚自习 | 早退 | 1 | 10.27 |
26211805135 | 肖译森 | 26集电1 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 | 10.29 |
26211805104 | 陈涵羽 | 26集电1 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 | 10.27 |
26211805239 | 杨佳璇 | 26集电2 | 三、四 | 晚自习 | 早退 | 2 | 10.28、10.29 |
26211805235 | 王嘉豪 | 26集电2 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 | 10.29 |
26211805226 | 刘瑞昕 | 26集电2 | 二、三 | 晚自习 | 早退、迟到 | 2 | 10.27.10.28 |
学纪就业部 | |||||||
公示时间:11.02-11.09 | |||||||
如有问题请及时联系 | |||||||
郑诗雅:13017898169 | |||||||
2026.10.31 | |||||||
公示时间:2026年11月02日-2026年11月09日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《温州大学学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
乐鱼网页版leyu登录界面学工办
乐鱼网页版leyu登录界面团委学生会·学纪就业部
2026年10月31日